比赛记录 共 35 场
日期地图对阵比分回合 本场最佳Rating
2026-09-04 21:55 de_cache CT 方 vs T 方 13 : 5 19 suyunqiaoKID 1.86 详情
2026-06-29 22:40 de_mirage CT 方 vs T 方 12 : 7 20 Pluto 1.22 详情
2026-06-29 21:49 de_ancient T 方 vs CT 方 13 : 5 19 suyunqiaoKID 1.40 详情
2026-06-28 23:34 de_inferno T 方 vs CT 方 19 : 17 37 Arthur Morgan 1.28 详情
2026-06-26 23:21 de_nuke T 方 vs CT 方 13 : 2 16 Kimilux. 1.95 详情
2026-06-26 23:17 de_anubis CT 方 vs T 方 13 : 10 24 Arthur Morgan 1.22 详情
2026-06-20 00:29 de_mirage CT 方 vs T 方 13 : 7 21 战神碇真嗣 2.04 详情
2026-06-17 23:27 de_dust2 CT 方 vs T 方 13 : 11 25 Pluto 1.50 详情
2026-06-17 23:26 de_mirage T 方 vs CT 方 12 : 4 17 88岁爱喝奶 1.56 详情
2026-06-17 23:26 de_inferno T 方 vs CT 方 13 : 5 19 88岁爱喝奶 1.41 详情
2026-06-16 23:29 de_ancient T 方 vs CT 方 15 : 12 28 m0uwuy 1.28 详情
2026-06-15 22:54 de_mirage T 方 vs CT 方 12 : 5 18 m0uwuy 1.72 详情
2026-06-14 23:18 de_inferno T 方 vs CT 方 12 : 10 23 Pluto 1.36 详情
2026-06-14 23:11 de_mirage CT 方 vs T 方 12 : 6 19 m0uwuy 1.29 详情
2026-06-13 22:45 de_mirage CT 方 vs T 方 13 : 9 22 Pluto 1.25 详情
2026-06-13 22:44 de_dust2 T 方 vs CT 方 12 : 4 16 Kimilux. 1.96 详情
2026-06-12 18:50 de_ancient T 方 vs CT 方 13 : 8 21 suyunqiaoKID 1.58 详情
2026-06-08 23:47 de_overpass T 方 vs CT 方 13 : 10 24 Pluto 1.40 详情
2026-06-08 23:46 de_mirage T 方 vs CT 方 12 : 6 19 战神碇真嗣 1.47 详情
2026-06-08 23:46 de_nuke CT 方 vs T 方 12 : 10 23 Pluto 1.44 详情
2026-06-07 22:47 de_anubis T 方 vs CT 方 13 : 9 23 guoziwo233 1.36 详情
2026-06-07 22:37 de_dust2 CT 方 vs T 方 13 : 8 22 hope1211 1.35 详情
2026-01-04 00:17 de_inferno T 方 vs CT 方 12 : 8 21 suyunqiaoKID 1.94 详情
2026-01-04 00:13 de_mirage T 方 vs CT 方 13 : 9 22 战神碇真嗣 1.29 详情
2025-12-04 12:25 de_anubis T 方 vs CT 方 19 : 17 36 suyunqiaoKID 1.24 详情
2025-10-06 23:40 de_mirage CT 方 vs T 方 13 : 10 24 Kill/O/Bot 1.49 详情
2025-08-27 02:11 de_mirage CT 方 vs T 方 12 : 7 20 希望望穿水滴 1.37 详情
2025-08-27 00:33 de_inferno CT 方 vs T 方 13 : 3 17 ロキシー・すいおうき 1.53 详情
2025-08-27 00:33 de_vertigo CT 方 vs T 方 12 : 4 17 希望望穿水滴 1.46 详情
2025-08-25 00:25 de_inferno CT 方 vs T 方 12 : 2 14 Arthur Morgan 1.75 详情
2025-08-25 00:25 de_vertigo CT 方 vs T 方 13 : 10 23 战神碇真嗣 1.49 详情
2025-08-06 17:55 de_train T 方 vs CT 方 12 : 2 15 希望望穿水滴 1.66 详情
2025-07-01 23:19 de_anubis CT 方 vs T 方 13 : 11 25 guoziwo233 1.44 详情
2025-06-17 23:19 de_mirage CT 方 vs T 方 13 : 0 14 Arthur Morgan 1.55 详情
2025-06-17 23:19 de_inferno CT 方 vs T 方 13 : 3 17 suyunqiaoKID 1.95 详情
选手排行 按 Rating 3.0(近似)
#选手场次RatingADRKAST K/DHS%KD
1 suyunqiaoKID 35 1.23 91.9 78.2 1.34 31% 665 498
2 hope1211 12 1.21 88.0 76.2 1.32 48% 216 164
3 战神碇真嗣 24 1.21 90.1 76.8 1.30 49% 444 341
4 Pluto 22 1.18 82.6 80.6 1.38 34% 373 271
5 穗满天下 15 1.17 88.6 78.9 1.15 44% 241 210
6 Kimilux. 28 1.11 86.1 77.6 1.10 33% 457 417
7 guoziwo233 14 1.10 87.3 74.2 1.03 36% 223 217
8 Kill/O/Bot 8 1.09 73.5 75.6 1.17 38% 125 107
9 Future. 2 1.08 55.0 78.2 1.80 25% 18 10
10 Arthur Morgan 25 1.08 71.0 78.8 1.21 33% 387 321
Rating 3.0(近似)= 依 HLTV 公开方法论实现:round-swing 击杀权重 + 击杀/伤害/生存/KAST/多杀,按比赛内均值归一化(均值 ≈ 1.00)