T 方 13 : 9 CT 方 de_anubis · 23 回合 · 2026-06-07 22:47
队伍比分回合本场最佳Rating源文件数据
T 方 vs CT 方 13 : 9 23 suyunqiaoKID 1.41 STMAJOR20260607anubis.dem JSON
CT 方 6 名选手
选手KDA+/-ADRKAST K/DKPRHS%首杀ELO 变化Rating
suyunqiaoKID 20 13 4 +7 96.8 82.6 1.54 0.87 30% 7:3 1559→1549 (-10.1) 1.41
穗满天下 19 17 10 +2 98.0 69.6 1.12 0.83 58% 0:2 1602→1581 (-21.4) 1.20
Kimilux. 17 16 5 +1 84.0 69.6 1.06 0.74 29% 2:2 1573→1550 (-22.7) 1.14
yehua 10 18 5 -8 49.8 65.2 0.56 0.43 10% 2:3 1456→1424 (-31.7) 0.72
Arthur Morgan 4 8 3 -4 18.0 87.0 0.50 0.17 50% 0:0 - 0.57
Liyouhongps 8 15 1 -7 25.0 56.5 0.53 0.35 38% 0:1 1500→1464 (-35.6) 0.52
Total 788728 -9 61.9 - 0.90 3.39 - 11:11 -
T 方 5 名选手
选手KDA+/-ADRKAST K/DKPRHS%首杀ELO 变化Rating
guoziwo233 21 15 5 +6 96.2 73.9 1.40 0.91 38% 4:2 1563→1595 (+31.5) 1.36
88岁爱喝奶 17 17 4 +0 73.4 78.3 1.00 0.74 53% 3:1 1358→1383 (+24.6) 1.04
hope1211 15 13 7 +2 80.7 69.6 1.15 0.65 60% 3:2 1582→1607 (+24.6) 1.03
Pluto 14 12 6 +2 69.5 82.6 1.17 0.61 36% 0:1 1500→1524 (+24.2) 1.02
BIGSEVEN-Naga7o 14 17 7 -3 83.3 65.2 0.82 0.61 57% 1:5 1442→1466 (+23.6) 0.99
Total 817429 +7 80.6 - 1.09 3.52 - 11:11 -
三种 Rating 对照 主指标用 Rating 3.0(近似)
选手Rating 3.0(近似)Rating 2.0(社区近似)Rating 1.0(官方公式)Impact多杀 3K/4K/ACEMVP
suyunqiaoKID 1.41 1.44 1.08 1.52 None / None / None 3
guoziwo233 1.36 1.37 1.07 1.63 None / None / None 4
穗满天下 1.20 1.25 0.93 1.53 None / None / None 2
Kimilux. 1.14 1.13 0.87 1.26 None / None / None 3
88岁爱喝奶 1.04 1.13 0.82 1.24 None / None / None 2
hope1211 1.03 1.12 0.93 1.11 None / None / None 3
Pluto 1.02 1.16 0.90 1.00 None / None / None 2
BIGSEVEN-Naga7o 0.99 0.97 0.73 1.01 None / None / None 2
yehua 0.72 0.68 0.55 0.61 None / None / None 0
Arthur Morgan 0.57 0.73 0.68 0.02 None / None / None 0
Liyouhongps 0.52 0.51 0.54 0.35 None / None / None 1
Rating 3.0:依 HLTV 公开方法论自研近似——每次击杀按"它把本回合胜率抬升了多少"(round swing)计权, 结合击杀/伤害/生存/KAST/多杀五类,再按本场选手均值归一化(均值≈1.00),不等同于 HLTV 官方数值
Rating 2.0:社区回归近似公式(KAST、KPR、DPR、Impact、ADR 加权)。
Rating 1.0:HLTV 官方公开公式精确实现。