🐢
Arthur Morgan
共 25 场比赛 · 387/321/113(K/D/A)
1.08
Rating 3.0(近似)
ELO 评分 经典 Elo + Glicko-2 置信区间(队内相对分)
ELO
1587
置信区间
± 87
Glicko-2
1503
计分场次
24
峰值 ELO
1660
最低 ELO
1500
#地图本场 RatingELO 变化±分结果分表现分赛前预期结果
35 de_cache 0.79 1602 1587 -15.2 -13.1 -2.1 45%
34 de_mirage 1.17 1608 1602 -5.9 -8.1 +2.2 30%
33 de_ancient 1.19 1591 1608 +17.1 +14.8 +2.3 49%
32 de_inferno 1.28 1570 1591 +20.8 +17.4 +3.4 29%
31 de_nuke 0.79 1591 1570 -20.2 -18.4 -1.9 57%
30 de_anubis 1.22 1574 1591 +16.4 +11.9 +4.5 53%
29 de_mirage 0.77 1587 1574 -12.6 -10.5 -2.1 38%
28 de_mirage 1.02 1598 1587 -11.2 -11.5 +0.2 39%
27 de_inferno 0.90 1612 1598 -13.8 -12.6 -1.2 43%
26 de_dust2 1.02 1623 1612 -11.6 -11.8 +0.2 47%
25 de_ancient 1.27 1609 1623 +13.9 +9.8 +4.1 61%
24 de_mirage 0.81 1597 1609 +12.0 +13.8 -1.8 52%
23 de_mirage 0.86 1616 1597 -18.1 -15.7 -2.3 57%
22 de_inferno 0.87 1632 1616 -16.9 -15.6 -1.3 62%
17 de_nuke 0.78 1660 1632 -27.9 -21.8 -6.0 52%
16 de_mirage 1.41 1634 1660 +26.8 +18.6 +8.2 60%
11 de_anubis 1.12 1656 1634 -22.1 -25.2 +3.0 61%
10 de_mirage 1.09 1635 1656 +20.8 +19.3 +1.5 55%
6 de_vertigo 1.48 1609 1635 +26.1 +18.9 +7.1 56%
5 de_inferno 1.75 1569 1609 +40.2 +27.7 +12.4 49%
4 de_train 1.01 1544 1569 +24.8 +24.6 +0.2 54%
3 de_anubis 0.93 1569 1544 -25.3 -23.5 -1.8 56%
2 de_mirage 1.55 1530 1569 +39.4 +25.8 +13.6 56%
1 de_inferno 1.29 1500 1530 +29.7 +25.9 +3.8 50%
计分方式(双项):Δ = 结果分(K×(胜负−预期胜率)×净胜回合加权)+ 表现分(本场 Rating 相对全场的 z 分数 × 上限 K/4)。 所以:赢了但数据差 → 少拿分;输了但 Carry 全场 → 少扣分(例如 rating 1.86 输球只 −9);表现越好加减分越有利。 赢了不扣分、输了不加分(符号保护)。置信区间来自 Glicko-2。
生涯数据 所有指标均为场均
Rating 3.0
1.08
Rating 2.0
1.19
Rating 1.0
0.94
K/D
1.21
ADR
71.0
KAST
78.8
Impact
1.21
KPR
0.72
DPR
0.59
HS%
33%
首杀 : 首死
42 : 26
MVP
57
分地图表现
地图场次RatingADRKASTKDK/D
de_mirage 8 1.08 69.3 74.9 108 89 1.21
de_inferno 5 1.22 81.5 82.6 91 66 1.38
de_anubis 4 0.96 67.5 76.3 72 67 1.07
de_nuke 2 0.79 41.8 76.9 15 18 0.83
de_ancient 2 1.23 97.1 84.1 41 31 1.32
de_vertigo 1 1.48 81.0 91.3 25 11 2.27
de_train 1 1.01 69.4 93.3 10 10 1.00
de_dust2 1 1.02 56.5 88.0 16 15 1.07
de_cache 1 0.79 59.1 57.9 9 14 0.64
逐场比赛
日期地图比分KDA+/- ADRKASTK/D首杀Rating 3.02.01.0
2026-09-04 21:55 de_cache 13:5 9 14 3 -5 59.1 57.9 0.64 0:4 0.79 0.71 0.63
2026-06-29 22:40 de_mirage 12:7 16 14 6 +2 86.2 75.0 1.14 2:1 1.17 1.23 0.94
2026-06-29 21:49 de_ancient 13:5 14 11 6 +3 91.8 78.9 1.27 2:2 1.19 1.29 0.99
2026-06-28 23:34 de_inferno 19:17 34 23 12 +11 98.8 75.7 1.48 3:2 1.28 1.43 1.08
2026-06-26 23:21 de_nuke 13:2 8 12 1 -4 58.2 62.5 0.67 1:1 0.79 0.74 0.62
2026-06-26 23:17 de_anubis 13:10 17 13 9 +4 86.2 79.2 1.31 2:0 1.22 1.28 1.00
2026-06-20 00:29 de_mirage 13:7 9 12 2 -3 42.1 81.0 0.75 3:0 0.77 0.86 0.71
2026-06-17 23:27 de_dust2 13:11 16 15 4 +1 56.5 88.0 1.07 1:0 1.02 1.13 0.89
2026-06-17 23:26 de_mirage 12:4 12 10 1 +2 61.7 70.6 1.20 0:0 1.02 1.08 0.94
2026-06-17 23:26 de_inferno 13:5 11 15 4 -4 76.2 73.7 0.73 2:1 0.90 0.94 0.66
2026-06-16 23:29 de_ancient 15:12 27 20 6 +7 102.3 89.3 1.35 4:2 1.27 1.51 1.06
2026-06-15 22:54 de_mirage 12:5 9 10 5 -1 51.7 66.7 0.90 0:1 0.81 0.88 0.78
2026-06-14 23:18 de_inferno 12:10 13 15 7 -2 54.8 69.6 0.87 3:0 0.87 0.92 0.76
2026-06-14 23:11 de_mirage 12:6 11 13 1 -2 60.6 63.2 0.85 2:0 0.86 0.86 0.74
2026-06-08 23:46 de_mirage 12:6 18 8 3 +10 83.9 73.7 2.25 2:1 1.41 1.48 1.27
2026-06-08 23:46 de_nuke 12:10 7 6 2 +1 25.4 91.3 1.17 0:2 0.78 0.94 0.86
2026-06-07 22:47 de_anubis 13:9 4 8 3 -4 18.0 87.0 0.50 0:0 0.57 0.73 0.68
2025-12-04 12:25 de_anubis 19:17 32 25 8 +7 87.0 75.0 1.28 1:2 1.12 1.31 0.99
2025-10-06 23:40 de_mirage 13:10 18 16 6 +2 70.0 83.3 1.12 3:3 1.09 1.21 0.90
2025-08-25 00:25 de_inferno 12:2 21 7 1 +14 85.1 100.0 3.00 2:0 1.75 2.10 1.66
2025-08-25 00:25 de_vertigo 13:10 25 11 3 +14 81.0 91.3 2.27 4:0 1.48 1.68 1.33
2025-08-06 17:55 de_train 12:2 10 10 3 +0 69.4 93.3 1.00 0:1 1.01 1.21 0.85
2025-07-01 23:19 de_anubis 13:11 19 21 6 -2 78.9 64.0 0.90 2:2 0.93 1.01 0.77
2025-06-17 23:19 de_inferno 13:3 12 6 6 +6 92.4 94.1 2.00 2:0 1.29 1.50 1.14
2025-06-17 23:19 de_mirage 13:0 15 6 5 +9 98.4 85.7 2.50 1:1 1.55 1.74 1.38
Rating 3.0 = 依 HLTV 公开方法论自研近似(round-swing 击杀价值 + 五类因素,比赛内归一化);2.0 = 社区回归近似;1.0 = 官方公开公式。