CT 方 13 : 0 T 方 de_mirage · 14 回合 · 2025-06-17 23:19
队伍比分回合本场最佳Rating源文件数据
CT 方 vs T 方 13 : 0 14 Arthur Morgan 1.55 20250617mirage.dem JSON
CT 方 5 名选手
选手KDA+/-ADRKAST K/DKPRHS%首杀ELO 变化Rating
Arthur Morgan 15 6 5 +9 98.4 85.7 2.50 1.07 7% 1:1 1530→1569 (+39.4) 1.55
Future. 11 4 3 +7 72.8 85.7 2.75 0.79 36% 1:1 1524→1557 (+32.7) 1.28
suyunqiaoKID 8 6 10 +2 80.4 85.7 1.33 0.57 25% 0:1 1539→1566 (+27.4) 1.07
银仙小狐狸 9 8 3 +1 58.9 85.7 1.12 0.64 22% 4:1 1528→1553 (+25.5) 0.99
zhaohuaxi10 8 6 1 +2 43.1 64.3 1.33 0.57 25% 1:2 1471→1495 (+24.5) 0.94
Total 513022 +21 70.7 - 1.70 3.64 - 7:6 -
T 方 4 名选手
选手KDA+/-ADRKAST K/DKPRHS%首杀ELO 变化Rating
幼女控 11 12 2 -1 109.1 64.3 0.92 0.79 9% 3:0 1500→1476 (-23.9) 1.08
guoziwo233 9 13 2 -4 93.1 64.3 0.69 0.64 44% 1:0 1476→1450 (-26.2) 0.99
想被佩佩小姐盖章 5 13 2 -8 66.2 50.0 0.38 0.36 40% 1:2 1468→1431 (-36.4) 0.57
88岁爱喝奶 5 13 1 -8 40.6 50.0 0.38 0.36 80% 1:5 1465→1427 (-37.2) 0.54
Total 30517 -21 77.2 - 0.59 2.14 - 6:7 -
三种 Rating 对照 主指标用 Rating 3.0(近似)
选手Rating 3.0(近似)Rating 2.0(社区近似)Rating 1.0(官方公式)Impact多杀 3K/4K/ACEMVP
Arthur Morgan 1.55 1.74 1.38 2.02 None / None / None 6
Future. 1.28 1.47 1.26 1.35 None / None / None 1
幼女控 1.08 1.12 0.77 1.32 None / None / None 0
suyunqiaoKID 1.07 1.28 0.94 1.11 None / None / None 2
银仙小狐狸 0.99 1.15 0.89 1.05 None / None / None 2
guoziwo233 0.99 0.90 0.62 1.02 None / None / None 0
zhaohuaxi10 0.94 0.94 0.99 0.84 None / None / None 2
想被佩佩小姐盖章 0.57 0.47 0.36 0.41 None / None / None 0
88岁爱喝奶 0.54 0.38 0.36 0.38 None / None / None 0
Rating 3.0:依 HLTV 公开方法论自研近似——每次击杀按"它把本回合胜率抬升了多少"(round swing)计权, 结合击杀/伤害/生存/KAST/多杀五类,再按本场选手均值归一化(均值≈1.00),不等同于 HLTV 官方数值
Rating 2.0:社区回归近似公式(KAST、KPR、DPR、Impact、ADR 加权)。
Rating 1.0:HLTV 官方公开公式精确实现。