🐢
Duce!Duce!Duce!
共 32 场比赛 · 303/480/140(K/D/A)
0.72
Rating 3.0(近似)
ELO 评分 经典 Elo + Glicko-2 置信区间(队内相对分)
ELO
1265
置信区间
± 81
Glicko-2
1426
计分场次
31
峰值 ELO
1500
最低 ELO
1253
#地图本场 RatingELO 变化±分结果分表现分赛前预期结果
35 de_cache 0.70 1281 1265 -16.1 -13.1 -3.0 45%
34 de_mirage 0.52 1295 1281 -14.4 -8.1 -6.3 30%
33 de_ancient 0.88 1282 1295 +13.3 +14.8 -1.5 49%
32 de_inferno 0.48 1271 1282 +11.2 +17.4 -6.2 29%
31 de_nuke 0.95 1253 1271 +17.9 +18.4 -0.5 43%
30 de_anubis 0.91 1267 1253 -13.7 -11.9 -1.8 47%
29 de_mirage 0.68 1280 1267 -13.4 -10.5 -2.9 38%
28 de_mirage 0.38 1299 1280 -18.9 -11.5 -7.4 39%
27 de_inferno 0.54 1317 1299 -18.0 -12.6 -5.5 43%
26 de_dust2 0.38 1335 1317 -17.8 -11.8 -6.0 47%
25 de_ancient 0.66 1330 1335 +4.6 +9.8 -5.2 61%
24 de_mirage 0.55 1348 1330 -18.2 -13.8 -4.4 48%
23 de_mirage 0.55 1371 1348 -22.7 -15.7 -6.9 57%
22 de_inferno 0.65 1390 1371 -19.2 -15.6 -3.6 62%
19 de_ancient 0.76 1378 1390 +12.1 +15.0 -2.9 44%
18 de_overpass 0.84 1393 1378 -14.7 -12.6 -2.0 50%
17 de_nuke 1.09 1379 1393 +13.6 +13.1 +0.5 48%
16 de_mirage 0.66 1394 1379 -15.2 -11.2 -4.1 40%
13 de_mirage 1.05 1405 1394 -10.2 -11.1 +0.9 42%
12 de_inferno 0.67 1421 1405 -16.5 -13.5 -3.0 51%
11 de_anubis 0.97 1406 1421 +14.6 +15.1 -0.5 39%
10 de_mirage 0.91 1427 1406 -20.9 -19.3 -1.6 45%
9 de_vertigo 0.75 1453 1427 -25.8 -21.6 -4.2 44%
8 de_mirage 0.88 1437 1453 +16.2 +18.7 -2.5 59%
7 de_inferno 0.69 1467 1437 -30.0 -24.0 -6.0 46%
6 de_vertigo 0.64 1453 1467 +13.6 +18.9 -5.3 56%
5 de_inferno 0.97 1426 1453 +27.3 +27.7 -0.5 49%
4 de_train 0.80 1455 1426 -29.3 -24.6 -4.7 46%
3 de_anubis 1.02 1431 1455 +24.1 +23.5 +0.6 44%
2 de_mirage 0.57 1468 1431 -36.4 -25.8 -10.6 44%
1 de_inferno 0.53 1500 1468 -32.3 -25.9 -6.4 50%
计分方式(双项):Δ = 结果分(K×(胜负−预期胜率)×净胜回合加权)+ 表现分(本场 Rating 相对全场的 z 分数 × 上限 K/4)。 所以:赢了但数据差 → 少拿分;输了但 Carry 全场 → 少扣分(例如 rating 1.86 输球只 −9);表现越好加减分越有利。 赢了不扣分、输了不加分(符号保护)。置信区间来自 Glicko-2。
生涯数据 所有指标均为场均
Rating 3.0
0.72
Rating 2.0
0.72
Rating 1.0
0.61
K/D
0.63
ADR
48.3
KAST
66.1
Impact
0.61
KPR
0.44
DPR
0.71
HS%
36%
首杀 : 首死
39 : 69
MVP
49
分地图表现
地图场次RatingADRKASTKDK/D
de_mirage 10 0.67 50.9 59.7 82 143 0.57
de_inferno 7 0.65 43.0 65.5 53 115 0.46
de_anubis 3 0.97 65.3 71.2 63 61 1.03
de_ancient 3 0.77 48.8 78.4 32 47 0.68
de_vertigo 2 0.70 65.2 62.8 17 34 0.50
de_nuke 2 1.02 54.0 73.5 25 19 1.32
de_dust2 2 0.48 11.2 76.0 4 19 0.21
de_train 1 0.80 48.8 53.3 8 12 0.67
de_overpass 1 0.84 46.3 75.0 12 17 0.71
de_cache 1 0.70 37.8 57.9 7 13 0.54
逐场比赛
日期地图比分KDA+/- ADRKASTK/D首杀Rating 3.02.01.0
2026-09-04 21:55 de_cache 13:5 7 13 2 -6 37.8 57.9 0.54 1:2 0.70 0.57 0.58
2026-06-29 22:40 de_mirage 12:7 4 13 1 -9 23.4 65.0 0.31 0:5 0.52 0.44 0.48
2026-06-29 21:49 de_ancient 13:5 12 11 4 +1 52.2 68.4 1.09 0:1 0.88 0.99 0.84
2026-06-28 23:34 de_inferno 19:17 9 30 11 -21 33.4 64.9 0.30 3:6 0.48 0.45 0.37
2026-06-26 23:21 de_nuke 13:2 8 5 1 +3 38.0 68.8 1.60 0:0 0.95 0.96 1.00
2026-06-26 23:17 de_anubis 13:10 17 17 5 +0 56.1 66.7 1.00 2:2 0.91 0.98 0.83
2026-06-20 00:29 de_mirage 13:7 8 14 2 -6 39.7 71.4 0.57 1:2 0.68 0.69 0.60
2026-06-17 23:27 de_dust2 13:11 4 19 4 -15 22.5 52.0 0.21 0:1 0.38 0.26 0.33
2026-06-17 23:26 de_mirage 12:4 3 16 3 -13 36.6 47.1 0.19 2:4 0.38 0.19 0.20
2026-06-17 23:26 de_inferno 13:5 5 16 6 -11 42.2 63.2 0.31 2:5 0.54 0.47 0.36
2026-06-16 23:29 de_ancient 15:12 11 23 8 -12 48.6 85.7 0.48 4:5 0.66 0.77 0.49
2026-06-15 22:54 de_mirage 12:5 5 14 6 -9 46.3 61.1 0.36 0:2 0.55 0.51 0.41
2026-06-14 23:18 de_inferno 12:10 9 16 5 -7 35.9 65.2 0.56 0:1 0.65 0.64 0.58
2026-06-14 23:11 de_mirage 12:6 6 14 2 -8 36.7 47.4 0.43 0:1 0.55 0.42 0.48
2026-06-13 22:44 de_dust2 12:4 0 0 0 +0 0.0 100.0 0.00 0:0 0.59 0.79 0.82
2026-06-12 18:50 de_ancient 13:8 9 13 4 -4 45.6 81.0 0.69 1:1 0.76 0.86 0.67
2026-06-08 23:47 de_overpass 13:10 12 17 4 -5 46.3 75.0 0.71 0:2 0.84 0.83 0.66
2026-06-08 23:46 de_mirage 12:6 8 15 4 -7 47.4 47.4 0.53 1:1 0.66 0.52 0.52
2026-06-08 23:46 de_nuke 12:10 17 14 5 +3 70.0 78.3 1.21 2:0 1.09 1.19 0.92
2026-01-04 00:17 de_inferno 12:8 8 15 1 -7 31.0 71.4 0.53 1:3 0.67 0.64 0.57
2026-01-04 00:13 de_mirage 13:9 14 13 9 +1 83.4 81.8 1.08 2:1 1.05 1.20 0.87
2025-12-04 12:25 de_anubis 19:17 26 26 8 +0 61.8 75.0 1.00 1:2 0.97 1.07 0.83
2025-10-06 23:40 de_mirage 13:10 16 17 6 -1 60.5 70.8 0.94 0:1 0.91 1.00 0.80
2025-08-27 02:11 de_mirage 12:7 13 14 7 -1 68.7 55.0 0.93 0:0 0.88 0.91 0.79
2025-08-27 00:33 de_inferno 13:3 9 14 2 -5 49.5 47.1 0.64 0:2 0.69 0.59 0.59
2025-08-27 00:33 de_vertigo 12:4 8 15 5 -7 73.7 64.7 0.53 2:5 0.75 0.74 0.51
2025-08-25 00:25 de_inferno 12:2 7 8 7 -1 58.8 100.0 0.88 1:1 0.97 1.16 0.77
2025-08-25 00:25 de_vertigo 13:10 9 19 8 -10 56.7 60.9 0.47 3:4 0.64 0.62 0.47
2025-08-06 17:55 de_train 12:2 8 12 3 -4 48.8 53.3 0.67 1:1 0.80 0.66 0.63
2025-07-01 23:19 de_anubis 13:11 20 18 3 +2 78.1 72.0 1.11 3:2 1.02 1.16 0.90
2025-06-17 23:19 de_inferno 13:3 6 16 2 -10 50.4 47.1 0.38 5:4 0.53 0.38 0.34
2025-06-17 23:19 de_mirage 13:0 5 13 2 -8 66.2 50.0 0.38 1:2 0.57 0.47 0.36
Rating 3.0 = 依 HLTV 公开方法论自研近似(round-swing 击杀价值 + 五类因素,比赛内归一化);2.0 = 社区回归近似;1.0 = 官方公开公式。