CT 方 13 : 3 T 方 de_inferno · 17 回合 · 2025-06-17 23:19
队伍比分回合本场最佳Rating源文件数据
CT 方 vs T 方 13 : 3 17 suyunqiaoKID 1.95 20250617inferno.dem JSON
CT 方 4 名选手
选手KDA+/-ADRKAST K/DKPRHS%首杀ELO 变化Rating
suyunqiaoKID 25 10 5 +15 151.6 94.1 2.50 1.47 16% 5:4 1500→1539 (+38.7) 1.95
Arthur Morgan 12 6 6 +6 92.4 94.1 2.00 0.71 58% 2:0 1500→1530 (+29.7) 1.29
银仙小狐狸 10 8 4 +2 61.7 88.2 1.25 0.59 30% 3:2 1500→1528 (+27.9) 1.15
Future. 7 6 1 +1 37.2 70.6 1.17 0.41 14% 0:0 1500→1524 (+24.2) 0.88
Total 543016 +24 85.8 - 1.80 3.18 - 10:6 -
T 方 4 名选手
选手KDA+/-ADRKAST K/DKPRHS%首杀ELO 变化Rating
guoziwo233 14 12 2 +2 81.2 70.6 1.17 0.82 7% 1:0 1500→1476 (-23.5) 1.18
zhaohuaxi10 9 13 2 -4 39.8 47.1 0.69 0.53 33% 0:1 1500→1471 (-29.2) 0.76
想被佩佩小姐盖章 6 16 2 -10 50.4 47.1 0.38 0.35 33% 5:4 1500→1468 (-32.3) 0.53
88岁爱喝奶 1 15 2 -14 30.6 41.2 0.07 0.06 0% 0:5 1500→1465 (-35.5) 0.30
Total 30568 -26 50.5 - 0.54 1.76 - 6:10 -
三种 Rating 对照 主指标用 Rating 3.0(近似)
选手Rating 3.0(近似)Rating 2.0(社区近似)Rating 1.0(官方公式)Impact多杀 3K/4K/ACEMVP
suyunqiaoKID 1.95 2.22 1.58 2.85 None / None / None 8
Arthur Morgan 1.29 1.50 1.14 1.24 None / None / None 1
guoziwo233 1.18 1.18 0.93 1.39 None / None / None 3
银仙小狐狸 1.15 1.18 0.96 0.94 None / None / None 3
Future. 0.88 0.87 0.87 0.49 None / None / None 1
zhaohuaxi10 0.76 0.59 0.63 0.77 None / None / None 0
想被佩佩小姐盖章 0.53 0.38 0.34 0.39 None / None / None 0
88岁爱喝奶 0.30 0.05 0.15 -0.24 None / None / None 0
Rating 3.0:依 HLTV 公开方法论自研近似——每次击杀按"它把本回合胜率抬升了多少"(round swing)计权, 结合击杀/伤害/生存/KAST/多杀五类,再按本场选手均值归一化(均值≈1.00),不等同于 HLTV 官方数值
Rating 2.0:社区回归近似公式(KAST、KPR、DPR、Impact、ADR 加权)。
Rating 1.0:HLTV 官方公开公式精确实现。